УТВЕРЖДАЮ
Директор частного детского
сада «КарапузиК»
Приказ от 05.02.2018 г.№ 2/1
______________Гуляев А.Ю.
Примерное 10-дневное меню
для детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет
Название блюд | Объем порций (г) | Название блюд | Объем порций (г) | Объем порций (г) | ||
ДЕНЬ 1 | возраст | ДЕНЬ 2 | Возраст | |||
Завтрак | Завтрак | |||||
1.5—3 | 3—7 | 1.5—3 | 3—7 | |||
Сок | 100 | 100 | Фрукты | 110 | 110 | |
Каша пшеничная молочная | 150 | 200 | Каша «Дружба» молочная | 150 | 200 | |
Кофейный напиток | 150 | 180 | Какао на молоке | 150 | 180 | |
Хлеб пшеничный с маслом | 5 | 5 | Хлеб пшеничный с маслом и сыром | 5/12 | 5/12 | |
Обед | Обед | |||||
Суп картофельный рыбный со сметаной | 200/6 | 250/8 | Салат из свеклы | 25 | 50 | |
Гуляш из отварного мяса в соусе | 85 | 100 | Суп гороховый с гренками на м/б | 200 | 250 | |
Рис отварной | 150 | 150 | Картофельная запек анка с отварным мясом и сметанной подливой | — | 150/50 | |
Ком пот из сухофруктов | 160 | 180 | ||||
Огурец свежий | 25 | 30 | Компот из вишни | 150 | 180 | |
Хлеб ржаной | Хлеб ржаной | |||||
Полдник | Полдник | |||||
Хлеб пшеничный | 25 | 40 | Йогурт | 150 | 180 | |
Снежок | 150 | 180 | Хлеб пшеничный | |||
Ужин | Ужин | |||||
Пудинг творожно-манный со сгущ. молоком | 150/20 | 160/30 | Салат из свежей капусты | 40 | 50 | |
Салат из моркови | 40 | 50 | Рыба под омлетом | 100 | 150 | |
Чай с сахаром | 150 | 180 | Чай с сахаром и лимоном Хлеб ржаной | 150 | 180 | |
За день: Хлеб ржаной | 30 | 50 | За день: Хлеб ржаной | 30 | 50 | |
Хлеб пшеничный | 60 | 80 | Хлеб пшеничный | 60 | 80 | |
Название блюд |
Объем порций (г) |
Название блюд |
Объем порций (г) | |||
ДЕНЬ 3 | возраст | ДЕНЬ 4 | Возраст | |||
Завтрак | Завтрак | |||||
1.5—3 | 3—7 | 1.5—3 | ||||
Фрукты | 100 | 100 | Фрукты | 100 | ||
Завтрак | Завтрак | |||||
Каша рисовая молочная | 150 | 200 | Каша геркулесовая молочная | 150 | ||
Кофейный напиток | 150 | 180 | Чай с сахаром | 150 | ||
Хлеб пшеничный с маслом | /5 | /5 | Хлеб пшеничный с маслом и сыром | 7/12 | ||
Обед | Обед | |||||
Щи из свежей капусты со сметаной | 200/7 | 250/8 | Салат из свежей капусты | 40 | ||
Котлета мясная | 70 | 80 | Свекольник со сметаной | 200/7 | ||
Макароны отварные | 110 | 150 | Оладьи из печени в соусе сметанном | 50/15 | ||
Салат из свежих огурцов | 40 | 50 | Картофельное пюре | 130 | ||
Компот из вишни и изюма | 150 | 180 | Компот из свежих фруктов | 150 | ||
Хлеб ржаной | Хлеб ржаной | |||||
Полдник | Полдник | |||||
Печенье | 25 | 30 | Хлеб пшеничный | — | ||
Кисель | 150 | 180 | Ряженка | 180 | ||
Ужин | Ужин | |||||
Винегрет овощной | 160 | 190 | Запеканка творожно-морковная со сгущ.молоком или вареньем | 160/20 | ||
Сельдь с луком | 34 | 40 | Напиток шиповника | 150 | ||
Напиток шиповника | 150 | 180 | Хлеб пшеничный | |||
Хлеб пшеничный | ||||||
За день: Хлеб ржаной | 30 | 50 | За день: Хлеб ржаной | 30 | ||
Хлеб пшеничный | 60 | 80 | Хлеб пшеничный | 60 | ||
Название блюд | Объем порций (г) | Название блюд | Объем порций (г) | |||
ДЕНЬ 5 | возраст | ДЕНЬ 6 | Возраст | |||
1.5—3 | 3—7 | 1.5—3 | 3—7 | |||
Фрукты | 115 | 115 | Сок | 100 | 100 | |
Завтрак | Завтрак | |||||
Каша манная молочная | 150 | 200 | Каша пшенная молочная | 150 | 200 | |
Какао на молоке | 150 | 180 | Кофейный напиток | 150 | 180 | |
Хлеб пшеничный с джемом | / 20 | /20 | Хлеб пшеничный с маслом | / 5 | /5 | |
Обед | Обед | |||||
Салат «Рыжик»из моркови и кукурузы | 45 | 50 | Салат из зел.горошка и сол.огурца | 30 | 40 | |
Рассольник со сметаной | 200/6 | 250/8 | Суп картофельный с вермишелью | 200 | 250 | |
Тефтели мясные в соусе томатно-сметанном | 80/30 | 80/30 | Плов с мясом | 170 | 180 | |
Греча отварная | 130 | 150 | Соус сметано-томатный | 30 | 50 | |
Компот из свежих фруктов | 150 | 180 | Компот из сух/фр. | 150 | 180 | |
Хлеб ржаной | Хлеб ржаной | |||||
Полдник | Полдник | |||||
Сметанник | 50 | 50 | Био-йогурт | 150 | 180 | |
Сок | 150 | 180 | Хлеб пшеничный | |||
Ужин | Ужин | |||||
Суфле рыбное | 140 | 150 | ||||
Салат из свеклы | 30 | 50 | Рагу овощное | 160 | 200 | |
Чай с сахаром | 150 | 180 | Напиток шиповника | 150 | 180 | |
За день: Хлеб ржаной | 30 | 50 | За день: Хлеб ржаной | 30 | 50 | |
Хлеб пшеничный | 60 | 80 | Хлеб пшеничный | 60 | 80 | |
Название блюд | Объем порций (г) | Название блюд | Объем порций (г) | |||
ДЕНЬ 7 | возраст | ДЕНЬ 8 | Возраст | |||
1.5—3 | 3—7 | 1.5—3 | 3—7 | |||
Фрукты | 120 | 120 | Фрукты | 80 | 80 | |
Завтрак | Завтрак | |||||
Каша ячневая молочная | 150 | 200 | Вермишель молочная | 150 | 200 | |
Какао на молоке | 150 | 180 | Чай с сахаром и молоком | 150 | 180 | |
Хлеб пшеничный с маслом и сыром | / 5/12 | /5/12 | Хлеб пшеничный с маслом | / 5 | /5 | |
Обед | Обед | |||||
Суп картофельный с фасолью | 200 | 250 | Борщ на м/б со сметаной | 200/ 7 | 250/8 | |
Кура отварная с овощами в соусе сметано-томатном | 40/20 | 70/30 | Биточки куриные с томатно-сметанном соусе | 70/30 | 80/50 | |
Пюре картофельное | 110 | 150 | Каша гречневая | 110 | 150 | |
Салат из свежей капусты | 45 | 50 | Салат из моркови | 35 | 35 | |
Компот из яблок | 150 | 180 | Компот из вишни | 150 | 180 | |
Хлеб ржаной | Хлеб ржаной | |||||
Полдник | Полдник | |||||
Кисель | 150 | 180 | Пряник | 25 | 30 | |
Печенье | 25 | 25 | Йогурт | 150 | 180 | |
Ужин | Ужин | |||||
Запеканка творожно-морковная со сгущ.молоком | 130/20 | 150/30 | Картофельно-рыбная котлета | 100 | 150 | |
Напиток шиповника | 150 | 180 | Соус белый | 50 | 50 | |
Огурец свежий | 25 | 30 | ||||
Хлеб пшеничный | Напиток шиповника | 150 | 180 | |||
Хлеб пшеничный | ||||||
За день: Хлеб ржаной | 30 | 50 | За день: Хлеб ржаной | 30 | 50 | |
Хлеб пшеничный | 60 | 80 | Хлеб пшеничный | 60 | 80 | |
Название блюд | Объем порций (г) | Название блюд | Объем порций (г) | |||
ДЕНЬ 9 | возраст | ДЕНЬ 10 | Возраст | |||
1.5—3 | 3—7 | 1.5—3 | 3—7 | |||
Фрукты | 120 | 120 | Апельсин | 95 | 95 | |
Завтрак | Завтрак | |||||
Масса творожная | 125 | 125 | Каша молочная манная | 150 | 200 | |
Чай с сахаром и лимоном | 150 | 180/3 | Какао на молоке | 150 | 180 | |
Хлеб пшеничный с маслом и сыром | 5/12 | 5/12 | Хлеб пшеничный с джемом | / 10 | / 20 | |
Обед | Обед | |||||
Салат из свежих огурцов | 40 | 50 | Салат из свеклы | 40 | 50 | |
Суп молочный с крупой | 200 | 250 | Бульон куриный с гренками | 200/10 | 250/15 | |
Суфле куриное | 85 | 85 | Котлета рыбная | 70 | 80 | |
Макароны отварные | 130 | 150 | Картофельное пюре | 150 | 150 | |
Компот из свеж.фруктов | 150 | 180 | Компот из свежих яблок и изюма | 150 | 180 | |
Хлеб ржаной | Хлеб ржаной | |||||
Полдник | Полдник | |||||
Сок | 150 | 180 | Снежок | 150 | 180 | |
Плюшка | 60 | 60 | Хлеб пшеничный | |||
Ужин | Ужин | |||||
Сосиска (колбаска детская) с капустой тушеной | 50/150 | 60/150 | Омлет Зеленый горошек отварной | 130/20 | 150/25 | |
Напиток шиповника | 150 | 180 | Чай с сахаром | 150 | 180 | |
Хлеб пшеничный | Хлеб пшеничный | |||||
За день: Хлеб ржаной | 30 | 50 | За день: Хлеб ржаной | 30 | 50 | |
Хлеб пшеничный | 60 | 80 | Хлеб пшеничный | 60 | 80 | |
Как организовано питание в детском саду?
Организация питания детей в дошкольных образовательных учреждениях регламентируется документами, разработанными в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
- При составлении меню учитывается возраст детей, их потребности в тех или иных продуктах, калорийность блюд и количество пищи. Каждые 10 дней составляется новый план питания.

- Для детей с аллергией или пищевой непереносимостью мы составляем отдельный план питания, с учетом всех особенностей организма ребенка.
- В наше меню включены 5 приемов пищи ( с режимом пребывания воспитанника 11 часов) завтрак, 2-йзавтрак, обед, полдник, ужин.
- В детском саду ребенок учится культуре приема пищи, правилам поведения за столом, приобретает полезные навыки и привычки. Это способствует гармоничному развитию и хорошему самочувствию в целом.
Желаем вам здоровья!